Pagina 13 di 14
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 26/07/2021, 10:48
				di Andcost
				giusfur ha scritto: ↑25/07/2021, 22:35
fatto cambio 18 litri su 76 (circa il 25 % della vasca). L'acqua del cambio era verde
 
Allora il secondo e l'ultimo cambio fai anche 30 litri.
 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 28/07/2021, 22:33
				di gixxer2010
				Come è finita alla fine ?

 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 29/07/2021, 0:04
				di giusfur
				domani scopro la vasca e posterò delle foto.... sperando di aver vinto contro le volvox
Aggiunto dopo     1 minuto 32 secondi:
e di trovare i pescetti ancora tutti vivi
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 29/07/2021, 11:28
				di giusfur
				Questa è la vasca dopo una settimana di cura (buio)
IMG_20210729_084914.jpg
Unica cosa negativa che il pratino è diventato giallino, le altre piante hanno avuto una crescita spaventosa (compreso le rosse)
 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 29/07/2021, 15:07
				di giusfur
				Fatto i test
pH 6,5
KH 4
GH 8
NO2- assenti
NO3- 20
PO43- 1
nh3 assenti
Ec 445
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 29/07/2021, 15:34
				di Artic1
				Niente concime per ora, direi
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 29/07/2021, 15:38
				di giusfur
				Artic1 ha scritto: ↑29/07/2021, 15:34
Niente concime per ora, direi
 
 
 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 31/07/2021, 9:29
				di Andcost
				giusfur ha scritto: ↑29/07/2021, 15:07
Fatto i test
pH 6,5
KH 4
GH 8
NO
2- assenti
NO
3- 20
PO
43- 1
nh3 assenti
Ec 445
 
Dopo l'ultimo cambio?
 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 31/07/2021, 11:42
				di giusfur
				Andcost ha scritto: ↑31/07/2021, 9:29
Dopo l'ultimo cambio?
 
si
 
			 
			
					
				Volvox? o altro....?????
				Inviato: 31/07/2021, 17:02
				di Andcost
				giusfur ha scritto: ↑31/07/2021, 11:42
Andcost ha scritto: ↑31/07/2021, 9:29
Dopo l'ultimo cambio?
 
si
 
Allora avevi i valori un pochino sballati  
