Pagina 3 di 4
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 25/09/2021, 22:52
				di FabioFabio1
				Topo ha scritto: ↑25/09/2021, 21:34
pH
 
7.1
 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 26/09/2021, 8:13
				di Topo
				C’è la fai a ridurlo un pochino?
			 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 26/09/2021, 9:52
				di FabioFabio1
				Topo ha scritto: ↑26/09/2021, 8:13
ridurlo
 
Posso erogare CO
2?
 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 26/09/2021, 11:41
				di Topo
				Per il momento forse meglio di no, hai poco effetto tampone con KH 1,5 vediamo nei prossimi giorni se si scioglie altrimenti proviamo con bottiglietta d’acqua frizzante e osso sciolto li dentro
			 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 03/10/2021, 16:07
				di FabioFabio1
				Ciao @
Topo! 
Dopo una settimana di mezzo osso di seppia, ecco i nuovi valori!
16332699216782973142702564800509.jpg
Allego anche un paio di foto aeree della vasca, dove si vede una patina bianca superficiale, e un in cui si vede il livello raggiunto dalle alghe 


 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 03/10/2021, 20:27
				di FabioFabio1
				Ah! Che bello, vedo ora che ci sono anche queste...
Verdi, vicino alla lumaca, e verde scuro/nere sulla roccia grigia
16332856106117470247290380151326.jpg
 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 03/10/2021, 23:28
				di Topo
				Sono cianobatteri, piccolo spot li puoi trattare con acqua ossigenata…. Per il resto vedo che il KH si è leggermente alzato, peró ancora è basso, abbiamo già parlato della tua acqua di rete? Ne conosci i valori ?
Per il ciuffo di alghe rimuovi solo parzialmente quelle che soffocano le piante, vacci piano altrimenti i ciano aumentano
			 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 04/10/2021, 7:10
				di FabioFabio1
				Topo ha scritto: ↑03/10/2021, 23:28
Ne conosci i valori
 
Ad avviso vasca, febbraio di quest'anno, avevo messo 70% osmosi e 30 acqua di rete. Poi avevo fatto un cambio di 25 litri con acqua Blues.
Per il resto non faccio mai cambi, ma solo rabbocchi di osmosi
Parametro
Unità di Misura
Media
Valore massimo
di parametro
D. Lgs. 31/01
pH	unità di pH	7,5	>= 6,5 e <= 9,5
Conduttività 20°C	µS/cm	725	2500
Bicarbonati	mg/l	392	-
Durezza	°F	37	valori consigliati: 15 - 50 °F
Residuo fisso 180°C	mg/l	448	valore max consigliato 1500 mg/l
Ammonio	mg/l	0,02	0,5
Nitrito	mg/l	< 0,01	0,5
Nitrato	mg/l	27	50
Cloruro	mg/l	31	250
Fluoruro	mg/l	< 0,1	1,5
Solfato	mg/l	44	250
Arsenico	µg/l	< 1	10
Calcio	mg/l	126	-
Magnesio	mg/l	15	-
Manganese	µg/l	< 1	50
Potassio	mg/l	1,6	-
Sodio	mg/l	20	200
Biossido di cloro	mg/l	0,10	-
 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 04/10/2021, 8:27
				di Topo
				Hai il link del tuo topic in ferti?
			 
			
					
				Filamentose in vasca
				Inviato: 04/10/2021, 8:38
				di FabioFabio1