Pagina 1 di 1
					
				calcolo in MB
				Inviato: 30/08/2018, 23:12
				di mirko59
				mi son chiesto una partita di calcio di 90 minuti in hd o 720p  con  ADSL fibra 50  quanti MB ci vogliono?  

 e in 4g?   GRAZIE
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 30/08/2018, 23:19
				di cicerchia80
				 
 
MB credevo in Mountain bike 
 
 
Per queste cose io solitamente taggo @
scheccia 
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 30/08/2018, 23:45
				di mirko59
				
ahahahah ho scritto bene boo!
@
scheccia help!
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 30/08/2018, 23:49
				di cicerchia80
				mirko59 ha scritto: ↑ho scritto bene boo!
 
 
 tu si....sono io che leggendo il topic in bar dello sport  credevo fosse di informatica
Ma tant'è che ti interessa per le partite..per cui 

 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 8:28
				di scheccia
				Dipende sempre dal codec di compressione. Di solito cmq non meno di 1 gb di dati.
			 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 15:12
				di mirko59
				scheccia ha scritto: ↑31/08/2018, 8:28
Dipende sempre dal codec di compressione. Di solito cmq non meno di 1 gb di dati.
 
dovrei vedere su una partita con iliad in 4g quanto consuma
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 18:18
				di scheccia
				mirko59 ha scritto: ↑scheccia ha scritto: ↑31/08/2018, 8:28
Dipende sempre dal codec di compressione. Di solito cmq non meno di 1 gb di dati.
 
dovrei vedere su una partita con iliad in 4g quanto consuma
 
Dipende dal codec e dalla qualità che utilizza chi trasmette... Di sicuro ti bastano i 30gb 

... Cmq non penso + di 1 o 2gb
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 18:24
				di mirko59
				scheccia ha scritto: ↑Dipende dal codec e dalla qualità che utilizza chi trasmette... Di sicuro ti bastano i 30gb 

... Cmq non penso + di 1 o 2gb
 
 bhe vedo col milan stasera ma non piu di 720p  sky li trasmetteva in super hd  poi e' venuta dazn  ed e' uno schifo!!
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 21:24
				di scheccia
				mirko59 ha scritto: ↑scheccia ha scritto: ↑Dipende dal codec e dalla qualità che utilizza chi trasmette... Di sicuro ti bastano i 30gb 

... Cmq non penso + di 1 o 2gb
 
 bhe vedo col milan stasera ma non piu di 720p  sky li trasmetteva in super hd  poi e' venuta dazn  ed e' uno schifo!!
 
Sky con la sua app... Consumava circa 600/1000 mb
 
			
					
				calcolo in MB
				Inviato: 31/08/2018, 22:40
				di mirko59
				scheccia ha scritto: ↑Sky con la sua app... Consumava circa 600/1000 mb
 
 consumato 1,5 gb  con sky in hd 1080p con 40 gb a voglia di partite e collegamenti ad A.F  addio adsl fastweb   
