Che roba è la melma verde sul fondo?

Ciao Roby,
Attualmente non fertilizzo le piante crescono a dismisura soprattutto hygrophila e limophila.Askoll pure LED L
Fauna: corydoras panda,guppy,molly
Flora: Hygrophila polyspherma, anubias gracilis, bacopa, limophila
Valori
30/09/17-> NO3-: 50, pH: 7.6, KH: 3, GH: 8, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 24,
30/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 6, GH: 8, CO2: 2, NO2-: 0, Temp: 30,
08/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 10, GH: 16, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 30,
23/07/17-> NO3-: 10, pH: 8, KH: 20, GH: 8, NO2-: 0,
Fai un giro di test e vediamo come sei messo ora.
Questi i nuovi valori.Askoll pure LED L
Fauna: corydoras panda,guppy,molly
Flora: Hygrophila polyspherma, anubias gracilis, bacopa, limophila
Valori
25/11/17-> NO3-: 100, pH: 7.2, KH: 3, GH: 8, CO2: 7, NO2-: 0, Temp: 24,
30/09/17-> NO3-: 50, pH: 7.6, KH: 3, GH: 8, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 24,
30/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 6, GH: 8, CO2: 2, NO2-: 0, Temp: 30,
08/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 10, GH: 16, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 30,
Questi i nuovi valori.Askoll pure LED L
Fauna: corydoras panda,guppy,molly
Flora: Hygrophila polyspherma, anubias gracilis, bacopa, limophila
Valori
25/11/17-> NO3-: 100, pH: 7.2, KH: 3, GH: 8, CO2: 7, NO2-: 0, Temp: 24,
30/09/17-> NO3-: 50, pH: 7.6, KH: 3, GH: 8, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 24,
30/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 6, GH: 8, CO2: 2, NO2-: 0, Temp: 30,
08/08/17-> NO3-: 25, pH: 8, KH: 10, GH: 16, CO2: 3, NO2-: 0, Temp: 30,
no, non serve.
se riesci ad aspirarli, sarebbe ottimo.La rimozione manuale esclusa vero?
Visitano il forum: pietromoscow e 4 ospiti