Hai tutto del PMDD?
Fai il giro di test e poi vediamo!

Moderatori: Rindez, Marta, Certcertsin
ti basterebbe non una, ma diverse vite!
DUBAI80 Reloaded
Fauna:
Flora: Egeria Densa,Bacopa Caroliniana,Cabomba Caroliniana,Hygrophila Corymbosa,Alternanthera Rosaefolia,Anubias Barteri Nana Bonzai,Microsorum Pteropus,Helanthium Tenellum
Valori
07/09/18-> EC: 334, NO3-: 3, PO43-: 0.05, pH: 7.9, KH: 11, GH: 12, CO2: 5, NO2-: 0.025, Temp: 27.4,
05/09/18-> EC: 354, NO3-: 5, PO43-: 0.05, pH: 7.8, KH: 10, GH: 11, CO2: 5, NO2-: 0.03, Temp: 26.4,
01/09/18-> EC: 332, NO3-: 3, PO43-: 0.05, pH: 7.8, KH: 11, GH: 12, CO2: 6, NO2-: 0.01, Temp: 27.4,
30/08/18-> EC: 334, NO3-: 5, PO43-: 0.05, pH: 7.7, KH: 11, GH: 12, CO2: 7, NO2-: 0.01, Temp: 29.4,
il pH, è ballerino! Varia, infatti nell'arco della giornata..è normale..almeno entro certi limiti. Sicuramente, le piante producendo CO2 durante la notte e consumandola di giorno, favoriscono questa variabilità.
mi sembra proprio di vedere una precisa carenza... ricordami una cosa, con quale acqua hai riempito?
Solo acqua di rete. Nella discussione in Primo acquario facciamolo insieme avevo indicato i valori delle analisi.
DUBAI80 Reloaded
Fauna:
Flora: Egeria Densa,Bacopa Caroliniana,Cabomba Caroliniana,Hygrophila Corymbosa,Alternanthera Rosaefolia,Anubias Barteri Nana Bonzai,Microsorum Pteropus,Helanthium Tenellum
Valori
12/09/18-> EC: 334, NO3-: 3, PO43-: 0.05, pH: 7.8, KH: 11, GH: 11, CO2: 6, NO2-: 0.05, Temp: 28.4,
10/09/18-> EC: 334, NO3-: 3, PO43-: 0.05, pH: 7.5, KH: 11, GH: 11, CO2: 13, NO2-: 0.02, Temp: 26.4,
07/09/18-> EC: 334, NO3-: 3, PO43-: 0.05, pH: 7.9, KH: 11, GH: 12, CO2: 5, NO2-: 0.025, Temp: 27.4,
05/09/18-> EC: 354, NO3-: 5, PO43-: 0.05, pH: 7.8, KH: 10, GH: 11, CO2: 5, NO2-: 0.03, Temp: 26.4,
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti