
Potrei fare solo ipotesi ma serve a poco, vedi come va con la fertilizzazione che stiamo sistemando
Moderatori: Rindez, Marta, Certcertsin
Data | pH | ec | NO2- | NO3- | GH | KH | PO43- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2022 | __7__ | 687 | 0 | 35 - 50 | _13_ | _ 8_ | _1.5_ | |
15/01/2022 | 7 | 696 | 0 | 35 - 50 | 12 | 8 | 0.8 | |
08/01/2022 | 7.1 | 668 | 0 | 35 | 13 | 7 | 0.3 |
Grande!, perfetto allora do solo ferro.
Carino
Data | pH | ec | NO2- | NO3- | GH | KH | PO43- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/01/2022 | _6.9_ | 687 | 0 | 35 - 50 | 13 | 8 | 1.0 |
22/01/2022 | 7 | 687 | 0 | 35 - 50 | 13 | 8 | 1.5_ |
15/01/2022 | 7 | 696 | 0 | 35 - 50 | 12 | 8 | 0.8 |
08/01/2022 | 7.1 | 668 | 0 | 35 | 13 | 7 | 0.3 |
Questo è quello che devi guardare
Magari un po' di ferro
Data | _pH_ | ec | NO2- | NO3- | __GH_ | _KH_ | PO43- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2022 | 6.8 | 675 | 0 | 35 - 50 | 12 | 8 | 1.0 |
29/01/2022 | 6.9 | 687 | 0 | 35 - 50 | 13 | 8 | 1.0 |
22/01/2022 | 7 | 687 | 0 | 35 - 50 | 13 | 8 | 1.5_ |
15/01/2022 | 7 | 696 | 0 | 35 - 50 | 12 | 8 | 0.8 |
08/01/2022 | 7.1 | 668 | 0 | 35 | 13 | 7 | 0.3 |
Per me tutto corretto
Esatto
Anche io
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti