Pagina 1 di 2
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 15/01/2022, 16:20
				di vanex_vanex
				Ciao a tutti, vorrei chiedervi se secondo la vostra esperienza il fatto che la mia Salvinia abbia incominciato ad avere i margini rossi può essere dovuto dal fatto che è la parte che è direttamente sotto la luce oppure è sintomo di una qualche carenza.
IMG_20220115_153132_8831470196657512064.jpg
 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 15/01/2022, 18:14
				di mmarco
				
Cricca
Aggiunto dopo     1 minuto 6 secondi:
Ma non ti preoccupare.
Cricca la parte "rossa". 
Il resto, andrà avanti e riempirà tutto.
Ciao
 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 15/01/2022, 18:29
				di bitless
				anche nella mia vasca ha fatto così: le foglie
arrossate col passar del tempo sono diventate
marroni e poi sono marcite (le toglievo a mano)
ho notato un netto miglioramento aumentando
il fotoperiodo di un'ora circa (da 7 a 8 ore)
ora le foglie più grandi sono come 5 cent
			 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 16/01/2022, 19:32
				di vanex_vanex
				Ok allora provo anche io ad aumentare il fotoperiodo, effettivamente attualmente anche io sono circa a 7 ore anziché 8.
			 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 17/01/2022, 13:05
				di Matty
				Carenza di uno o più elementi al 99%. 
Sarebbe utile sapere i valori e come/se fertilizzi per capire meglio
			 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 17/01/2022, 17:12
				di vanex_vanex
				Grazie, di seguito i valori, fertilizzo con PMDD.
Potrebbe essere carenza di magnesio, evidenziata dalle punte trasparenti dell'Egeria?
Sto facendo un trattamento contro la Crispata e a breve dovrò fare un cambio quindi la conducibilità scenderà per forza.
Acquario1
Fauna: Guppy ibridati con Endler 
Flora: Anubias, Salvinia, Microsorum, Egeria Densa, Vallisneria
 Valori
 | - | 15/01/22 . | 07/01/22 . | 28/12/21 . | 18/12/21 | 
|---|
| EC | 922 | 950 | 812 | 696 | 
| NO3- | 10 |  | 25 | 
| PO43- | 2.4 |  | 1.2 | 
| pH | 7.2 |  | 7.2 | 
| KH | 6 |  | 6 | 
| GH | 8 |  | 8 | 
| CO2 |  |  | 13 | 
| NO2- | 0 |  | 0 | 
| Temp. | 25 | 25 | 25 | 25 | 
 Fertilizzazione
15/01/22-> Mg: 1.5, 
10/01/22-> Micro: 1.5, 
07/01/22-> Mg: 2, 
28/12/21-> K: 2.5,  
 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 17/01/2022, 17:27
				di mmarco
				Conduttività 900 e rotti....
Se è vero, saranno ciucche di fertilizzanti.
Occhio agli eccessi.
Ciao
			 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 17/01/2022, 19:29
				di vanex_vanex
				È schizzata così dopo aver messo 1,5 ml di ferro in data 18/12 (l'ho inserito col trucco dell'arrossamento)
			 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 18/01/2022, 13:41
				di Matty
				vanex_vanex ha scritto: ↑17/01/2022, 17:12
Sto facendo un trattamento contro la Crispata
 
 che tipo di trattamento?
Comunque anche secondo me la conducibilità comincia ad essere alta. Mi pare anche strano osservare certi aumenti con il dosaggio del ferro. @
cicerchia80 che ne pensi?
 
			
					
				Salvinia rossa
				Inviato: 18/01/2022, 13:52
				di cicerchia80
				Anche a me,be vedo che sono raddoppiati i fosfati 
 
 
Il ferro incide pocbissimo di solito