Pagina 1 di 1
					
				Identificazione Carenze
				Inviato: 09/03/2022, 14:14
				di Kepler
				Ciao a tutti, qualcuno potrebbe darmi una mano a capire le carenze delle mie piante? Ho letto gli articoli del forum ma ho ancora dei dubbi. 
I valori sono i seguenti: 
NO2- 0
NO3- 3 
PO43- 0,02 
KH 10 
Ferro tra 0,1-0,2
			 
			
					
				Identificazione Carenze
				Inviato: 10/03/2022, 7:55
				di AndreaRuf
				NO3- e PO43- dovrebbero essere rispettivamente a 10 e 1 
Che pH hai con un KH di 10?
			 
			
					
				Identificazione Carenze
				Inviato: 10/03/2022, 11:15
				di Kepler
				AndreaRuf ha scritto: โ10/03/2022, 7:55
NO
3- e PO
43- dovrebbero essere rispettivamente a 10 e 1 
Che pH hai con un KH di 10?
 
6,7 circa, mi son dimenticato di aggiungere che ho un impianto CO
2 
			 
			
					
				Identificazione Carenze
				Inviato: 10/03/2022, 15:07
				di AndreaRuf
				Con KH 10 e pH 6.7 significa che stai  78 mg/l di CO
2 
Se hai pesci in vasca รจ eccessiva.
Io mi regolo con la tabella pH KH  che trovi online ( quella colr 

) 
Io per stare su pH 6.8 cerco di tenere KH a 4 in modo di rimanere in fascia verde
 
			 
			
					
				Identificazione Carenze
				Inviato: 16/03/2022, 12:24
				di Matty
				Ciao, sposto in "fertilizzazione" 
