Si, può essere che sia solo un piccolo errore del test. Tra una settimana vediamo.
1 ml di apt3 quanti mg/l di ferro apporta in 100 litri?
Moderatori: Rindez, Marta, Certcertsin
aldopalermo ha scritto: ↑ieri, 11:39
Si, può essere che sia solo un piccolo errore del test. Tra una settimana vediamo.
1 ml di apt3 quanti mg/l di ferro apporta in 100 litri?
Codice: Seleziona tutto
------------------------------+-------------+---------------------+----------------------+
| Elemento | % in peso | Quantità in 1 ml | Quantità in 1 ml |
| | | (grammi) | (milligrammi) |
+------------------------------+-------------+---------------------+----------------------+
| Azoto (N) | 0.7% | 0.007 g | 7 mg |
| Fosforo (P₂O₅) | 0.9% | 0.009 g | 9 mg |
| Potassio (K₂O) | 7% | 0.07 g | 70 mg |
| Magnesio (MgO) | 1.6% | 0.016 g | 16 mg |
| Ferro (Fe, chelato) | 0.09% | 0.0009 g | 0.9 mg |
| Micronutrienti (tracce) | n.d. | presenti in tracce | presenti in tracce |
+------------------------------+-------------+---------------------+----------------------+
Abbassare la conducibilità farebbe bene alla vasca, ma è una tua scelta.
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti